Фирма National Semiconductor выпускает микросхему LM4874MH (LM4884MH). Микросхема является двухканальным мостовым усилителем мощности 34W для применения в портативной аудиотехнике и переносных компьютерах (ноутбуках). Характерная особенность микросхемы в наличии встроенных аттенюаторов, которыми можно изменять коэффициент передачи усилителей четырьмя ступенями: 6 dB, 10 dB, 15,6 dB и 21,6 dB. Выбирают необходимое усиление подачей двухразрядного двоичного кода на выводы 2 и 3. При этом изменяется не только усиление, но и входное сопротивление усилителей (см. таблицу).
Таблица:
Выв.2 | Выв.3 | Усил. (dB) | Вход R (kOhm) |
0 | 0 | 6 | 90 |
0 | 1 | 10 | 70 |
1 | 0 | 15.6 | 45 |
1 | 1 | 21.6 | 25 |
Микросхему можно перевести в энергосберегающий режим подачей низкого логического уровня на вывод 19. Микросхема LM4874MH выполнена в корпусе TSSOP МХА20А с выводами под поверхностный монтаж.
Электрические параметры LM4874MH
Напряжение питания | 3V-5.5V |
Ток покоя в рабочем режиме | 12mA |
Ток потребления в энергосберегающем режиме | Не более 1µA |
Разделение каналов | 62 dB |
Выходная мощность при КНИ <1%, на частоте 1 kHz.при RH = 3 | 2×2,1W |
Выходная мощность при КНИ $1%, на частоте 1 kHz,при RH = 4 | 2×1,9W |
Выходная мощность при КНИ <1%. на частоте 1 kHzпри RH = 8 | 2×1.2W |
Выходная мощность при КИИ <10%. на частоте 1 kHz при RH = 3 | 2×2,6W |
Выходная мощность при КНИ <10%. на частоте 1 kHz при RH = 4 | 2×2,6W |
Выходная мощность при КИИ £1%, на частоте 1 kHz при RH = 8 | 2×1,5W |
Отношение сигнал/шум на частоте 1 kHz при выходной мощности 1,1W | 97 dB |
Сопротивление нагрузки RH | 3-80m |
Максимально допустимое напряжение питания | 6V |
Диапазон температур | -40°С…+85°С |
Спецификация | LM 4874MH (LM 4884MH) |
Читайте также статьи: