Микросхемы производятся фирмой Toshiba и представляют одноканальные мостовые усилители мощности 34 с однополярным питанием, для применения в автомобильной аудиотехнике.
Микросхемы TA8225HQ и TA8225LQ практически одинаковы, разница корпусах – HZIP17-P-2 и HS1P17-P-2, соответственно, различающихся формовкой выводов. Имеется вход для блокировки или (и) перевода микросхемы в энергосберегающий режим (вывод 1). Для того чтобы микросхема была включена на вывод 1 нужно подать напряжение от 3V до напряжения питания, а для выключения (Stand-by) – напряжение на
этом выводе должно быть от 0 до 2 V. Есть два контрольных выхода, – выводы 2 и 8, которые нужны для передачи информации о критических состояниях микросхемы к микроконтроллеру управления устройства, в котором работает микросхема. Оба вывода выполнены по схеме с открытым коллекторам, и если они не нужны, их можно не подключать.
TA8225 технические характеристики
Напряжение питания (Vcc) | 9… 18V |
Ток покоя не более | 250mA (при Vcc = 14,4V 150mA). |
Максимальный выходной ток | 9A |
Максимальная выходная мощность при Vcc = 14t4V и КНИ = 10%, при сопротивлении нагрузки 2 От | 45 W |
Максимальная выходная мощность при Vcc = 13,2V и КНИ = 10%, при сопротивлении нагрузки 2 От | 40 W |
Максимальная выходная мощность при Vcc = 13,2V и КНИ = 10%. при сопротивлении нагрузки 4 | 24 W |
Максимальная выходная мощность при Vcc = 13,2V, КНИ не более 1%, сопротивлении нагрузки 4 | 18 W |
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 4W | 0,015% |
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 10W на частоте 1 kHz | (RL=2 От) 0,15% |
Коэффициент усиления 40dB. | (номинальное значение …50 dB). |
Ток потребления в энергосберегающем режиме не более | 0,03mA |
Максимально допустимый всплеск напряжения питания | 50V |
Максимально допустимое долговременное напряжение питания | 25V |
Сопротивление нагрузки (RL) | 2 – 4 Om |
Спецификация TA8225HQ